MatchAtlas
Beijing time UTC+8
FOOTBALL / LEAGUE EXPLORER

Statistics

Explore competitions, seasons, tables and players

China / CUP

China National Games – Women’s Football

2025 season

Season data fetched 23 Sep 2026 20:27 UTC+8. This page only reads saved season data. Refresh

Fixtures & results

45 matches · 2025
Date (UTC+8)HomeScoreAwayHT
01 May 2025 15:00Tianjin (W)0–7FinishedChongqing (W)0–3
03 May 2025 15:00Chongqing (W)1–1FinishedShandong (W)1–1
05 May 2025 15:00Liaoning (W)0–0FinishedChongqing (W)0–0
09 May 2025 15:00Guizhou (W)1–0FinishedJiangxi (W)1–0
09 May 2025 15:00Shanxi (W)1–0FinishedSichuan (W)0–0
09 May 2025 15:00Chongqing (W)3–1FinishedHebei (W)3–0
09 May 2025 15:00Shandong (W)3–0FinishedLiaoning (W)3–0
09 May 2025 15:00Shanghai (W)1–0FinishedHubei (W)0–0
09 May 2025 15:00Henan (W)7–1FinishedFujian (W)5–0
09 May 2025 15:00Beijing (W)1–2FinishedJiangsu (W)0–1
09 May 2025 15:00Zhejiang (W)1–1FinishedJiLin (W)0–0
04 Nov 2025 16:00Guangdong (W)5–0FinishedInner Mongolia s (W)1–0
04 Nov 2025 16:00Sichuan (W)0–2FinishedBeijing (W)0–0
04 Nov 2025 19:45Shanghai (W)0–0FinishedLiaoning (W)0–0
04 Nov 2025 19:45Shandong (W)3–0FinishedChongqing (W)2–0
04 Nov 2025 19:45Shanxi (W)3–0FinishedHenan (W)0–0
04 Nov 2025 19:45Jiangsu (W)2–1FinishedHubei (W)2–1
06 Nov 2025 16:00Liaoning (W)2–2FinishedShandong (W)0–2
06 Nov 2025 16:00Chongqing (W)0–5FinishedShanghai (W)0–2
06 Nov 2025 19:45Inner Mongolia s (W)0–4FinishedSichuan (W)0–1
06 Nov 2025 19:45Beijing (W)0–1FinishedGuangdong (W)0–1
06 Nov 2025 19:45Henan (W)0–3FinishedJiangsu (W)0–1
06 Nov 2025 19:45Hubei (W)3–1FinishedShanxi (W)3–0
08 Nov 2025 16:00Shanxi (W)0–0FinishedJiangsu (W)0–0
08 Nov 2025 16:00Hubei (W)7–0FinishedHenan (W)5–0
08 Nov 2025 19:45Guangdong (W)0–0FinishedSichuan (W)0–0
08 Nov 2025 19:45Beijing (W)4–1FinishedInner Mongolia s (W)2–0
08 Nov 2025 19:45Shanghai (W)3–2FinishedShandong (W)2–0
08 Nov 2025 19:45Chongqing (W)0–0FinishedLiaoning (W)0–0
11 Nov 2025 16:00Liaoning (W)1–0FinishedHenan (W)1–0
11 Nov 2025 16:00Inner Mongolia s (W)0–2FinishedChongqing (W)0–1
11 Nov 2025 19:45Guangdong (W)4–1FinishedShanxi (W)3–1
11 Nov 2025 19:45Shandong (W)1–2FinishedHubei (W)1–2
11 Nov 2025 19:45Jiangsu (W)2–0FinishedSichuan (W)1–0
11 Nov 2025 19:45Beijing (W)1–3FinishedShanghai (W)1–2
13 Nov 2025 16:00Liaoning (W)3–1FinishedChongqing (W)2–0
13 Nov 2025 16:00Henan (W)1–1FinishedInner Mongolia s (W)1–1
13 Nov 2025 19:40Shanxi (W)0–1FinishedShandong (W)0–0
13 Nov 2025 19:45Guangdong (W)1–1FinishedHubei (W)0–0
13 Nov 2025 19:45Jiangsu (W)2–1FinishedShanghai (W)1–1
13 Nov 2025 19:45Sichuan (W)1–4FinishedBeijing (W)1–2
15 Nov 2025 16:00Shanxi (W)3–0FinishedSichuan (W)2–0
15 Nov 2025 16:00Shandong (W)1–3FinishedBeijing (W)1–2
15 Nov 2025 16:00Guangdong (W)1–0FinishedShanghai (W)0–0
15 Nov 2025 19:45Hubei (W)0–1FinishedJiangsu (W)0–0
Page 1 / 1