FOOTBALL / LEAGUE EXPLORER
Statistics
Explore competitions, seasons, tables and players
Season data fetched 23 Sep 2026 21:23 UTC+8. This page only reads saved season data. Refresh
Odds statistics
2023-2024 · Published percentagesAsian handicap · Win rate
| Team | Matches | Rate |
|---|---|---|
| 21 | 71.4% | |
| 18 | 72.2% | |
| 16 | 68.8% | |
| 19 | 63.2% | |
| 9 | 66.7% | |
| 21 | 61.9% | |
| 15 | 60% | |
| 8 | 62.5% | |
| 12 | 58.3% | |
| 17 | 52.9% | |
| 13 | 53.8% | |
| 9 | 55.6% | |
| 21 | 52.4% | |
| 13 | 53.8% | |
| 12 | 50% | |
| 10 | 50% | |
| 8 | 50% | |
| 13 | 46.2% | |
| 6 | 50% | |
| 16 | 43.8% | |
| 11 | 45.5% | |
| 4 | 50% | |
| 9 | 44.4% | |
| 19 | 42.1% | |
| 20 | 40% | |
| 15 | 40% | |
| 10 | 40% | |
| 13 | 38.5% | |
| 13 | 38.5% | |
| 14 | 35.7% | |
| 8 | 37.5% | |
| 11 | 36.4% | |
| 11 | 36.4% | |
| 17 | 35.3% | |
| 20 | 35% | |
| 10 | 30% | |
| 17 | 29.4% | |
| 14 | 28.6% | |
| 18 | 27.8% | |
| 7 | 28.6% | |
| 9 | 22.2% | |
| 9 | 22.2% |
Over/Under · Over rate
| Team | Matches | Rate |
|---|---|---|
| 17 | 76.5% | |
| 19 | 63.2% | |
| 21 | 57.1% | |
| 15 | 73.3% | |
| 17 | 64.7% | |
| 19 | 52.6% | |
| 17 | 52.9% | |
| 21 | 42.9% | |
| 20 | 45% | |
| 21 | 38.1% | |
| 10 | 70% | |
| 10 | 70% | |
| 11 | 63.6% | |
| 13 | 53.8% | |
| 14 | 50% | |
| 13 | 53.8% | |
| 16 | 43.8% | |
| 8 | 75% | |
| 9 | 66.7% | |
| 9 | 66.7% | |
| 11 | 54.5% | |
| 15 | 40% | |
| 14 | 42.9% | |
| 16 | 37.5% | |
| 18 | 33.3% | |
| 6 | 83.3% | |
| 9 | 55.6% | |
| 8 | 62.5% | |
| 12 | 41.7% | |
| 11 | 45.5% | |
| 13 | 38.5% | |
| 12 | 41.7% | |
| 13 | 38.5% | |
| 18 | 27.8% | |
| 20 | 25% | |
| 9 | 44.4% | |
| 10 | 40% | |
| 13 | 30.8% | |
| 8 | 37.5% | |
| 9 | 33.3% | |
| 4 | 50% | |
| 7 | 14.3% |
These are the published market statistics for this season, not percentages calculated from our live odds snapshots.